 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時間:2017-06-27
更新時間:2017-06-27 點擊次數(shù):788
點擊次數(shù):788
              
| 生產(chǎn)產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模,噸/年 | 日排水量立方米/日 | COD | 
| 乙烯 | 100000 | 1200-1700 | 50-300 | 
| 高壓聚乙烯 | 60000 | 100-1900 | 0.3-7 | 
| 中低壓聚乙烯 | 48000 | 40000-75000 | 3-52 | 
| 聚丙烯 | 30000 | 1000-3000 | 7-72 | 
| 環(huán)氫乙烷 | 30000 | 
 | 
 | 
| 乙二醇 | 25000 | 3000-8000 | 85-200 | 
| 丙烯腈 | 26000 | 200-1000 | 4600-6100 | 
| 丁二烯 | 30000 | 240-5500 | 78-96 | 
| 合成橡膠 | 10000 | 2400-8000 | 30-180 | 
| 苯、甲苯、二甲苯 | 61000(三者總量) | 55-760 | 11-100 | 
| 苯乙烯單體 | 50000 | 320-910 | 10-50 | 
| 聚苯乙烯 | 30000 | 250-1000 | 10-20 | 
| 乙醛 | 47000 | 240-1000 | 340-2000 | 
| 辛醇 | 10000 | 1000-2000 | 500-1000 
 | 
15101169516
