 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2017-06-27
更新時(shí)間:2017-06-27 點(diǎn)擊次數(shù):753
點(diǎn)擊次數(shù):753
              
| 類別 | 描 述 | 
| 塵 粒 | 氣體分散介質(zhì)中的微粒。粒徑>75pm | 
| 粉 塵 | 75pm>粒徑>1pm | 
| 超微粉塵 | 粒徑<1pm | 
| 霧 珠 | 氣體分散介質(zhì)中的液珠微粒。粒徑<10pm | 
| 霧 | 霧珠濃度達(dá)到障礙視野 | 
| 煙 | 飛灰與未燃燒碳粒的混合,含有液體霧珠和固體微粒的氣體非均一系 | 
| 飄 塵 | 0.1<粒徑<110ppm | 
| 除 塵 | 粒徑>10pm 
 | 
15101169516
