產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
塵埃粒子計數(shù)器
供應(yīng) 塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3886 北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡介
                  供應(yīng) 塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3886 北京現(xiàn)貨 可進(jìn)行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm) - 增設(shè)GBMODEL測試功能,測試報告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn) - 內(nèi)設(shè)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免人為干擾 - 內(nèi)置流量傳感器保證了粒子計數(shù)的高精度 - 具有高效率的數(shù)據(jù)存儲和記載能力(可存儲500個數(shù)據(jù))
product
產(chǎn)品分類供應(yīng) 塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3886 北京現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù)  | |
產(chǎn)品名稱  | 塵埃粒子計數(shù)器3886  | 
測試粒子徑  | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm  | 
光 源  | 激光二極管  | 
計數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | 
零 計 數(shù)  | 參閱JIS B9921  | 
*性損失  | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5%  | 
流 量  | 0.1cfm(2.83 l/min)  | 
采樣時間  | 1sec~99min59sec  | 
采樣頻率  | 1到99次或連續(xù) 供應(yīng) 塵埃粒子計數(shù)器 MODEL 3886 北京現(xiàn)貨  | 
計數(shù)報警  | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi)  | 
測試方式  | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/遠(yuǎn)程  | 
顯 示  | 20個字符,4行LCD  | 
錯誤指示  | 超過大計數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足  | 
接 口  | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
緩 存  | 500個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù))  | 
電 源  | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的充電器  | 
電池工作時間  | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池)  | 
外形尺寸  | 115(W)×70(D)×211(H)mm  | 
重 量  | 約980g(不含電池)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~35℃  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | AC適配器,過濾器,管,使用手冊 ,充電器,充電電池  | 
選 件  | 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架  | 
機(jī)種主要參數(shù)對照表
機(jī)種型號主要參數(shù)  | 3887L  | 3887  | 3887C  | 3887D  | 3886  | 3900  | 
測試粒子徑  | 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  | ||
操作界面  | 中文  | 英文  | 中文  | 中文  | 英文  | 英文  | 
流量  | 0.1cfm ( 2.83L /min )  | 1.0cfm (28.3L/min)  | ||||
采樣時間  | 1sec ~ 99min59sec  | 1sec ~ 24h  | ||||
數(shù)據(jù)存儲  | 3000  | 10000  | 7000  | 7000  | 500  | 5000 ( CF 卡)  | 
測試方式  | 單一、國標(biāo)  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D )  | 一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn))  | |||
15101169516
