產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
COD測定儀
供應(yīng)DR1010實驗室化學需氧量COD測定儀 北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡介
                  波長范圍:420nm和610nm波長精度:±1 nm波長選擇:根據(jù)測量程序號自動選擇光度測量線性:±0.002 A(0-1 A)供應(yīng)DR1010實驗室化學需氧量COD測定儀 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)DR1010實驗室化學需氧量COD測定儀 北京現(xiàn)貨  | |
產(chǎn)品簡介  | 
哈希公司的DR1010 COD測定儀是專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的一款光度法 COD檢  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800+DRB200型COD氨氮總氮總磷儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定高低濃度不同水樣采用不同波長,高測試準確性  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)DR1010實驗室化學需氧量COD測定儀 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長范圍:420nm和610nm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
15101169516
