產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀
HI254供應(yīng)意大利哈納 HI254高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 *

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀可測(cè)量pH值,氧化還原電位,溫度等多項(xiàng)參數(shù),具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 供應(yīng)意大利哈納 HI254高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 *
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
供應(yīng)意大利哈納 HI254高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 *
HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀
性能特點(diǎn) Key Features ?
? pH解析度高達(dá)0.001 pH
? 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)
? 優(yōu)良的GLP管理功能?
? 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,多達(dá)50組數(shù)據(jù)?
? RS232數(shù)據(jù)接口,可與電腦連接
供應(yīng)意大利哈納 HI254高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀 * 技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HI 254 | ||||||||||||||||||
| 量程 | pH值 | -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
| ORP | ±699.9 mV;±2000 mV | ||||||||||||||||||
| 溫度 | -9.9 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
| 解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH | |||||||||||||||||
| ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
| 溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
| 精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
| ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
| pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/ 12.45 ) | ||||||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-9.9 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
| 電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
| 供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1.1 kg | ||||||||||||||||||
15101169516
