產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本136L 溴甲烷檢測管 檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200

產(chǎn)品簡介
檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm抽氣次數(shù)411/2修正系數(shù)1/4日本136L 溴甲烷檢測管 檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm
product
產(chǎn)品分類日本136L 溴甲烷檢測管 檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm
| 檢測范圍 | 2.5- 10 ppm | 10 -100 ppm | 100- 200 ppm | ||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系數(shù) | 1/4 | 1 | 2 | ||||
| 取樣時間 | 3分鐘/次 | ||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=4) | ||||||
| 顏色變化 | 白色 → 黃色 日本136L 溴甲烷檢測管 檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm | ||||||
| 反應原理 | 2CH3Br +I2O5+ H2S2O7 → Br 2 | ||||||
| Br 2 +O-聯(lián)甲苯胺 → 黃色產(chǎn)物 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 10-20 ppm), 5% ( 20 -100 ppm) | ||||||
| 保存期 | 2 年 | ||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||
| 儲存于陰涼干燥處 | |||||||
日本136L 溴甲烷檢測管 檢測范圍2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm